更新時間:2021-06-22
配電器SWP8035(一入二出)為二線制變送器提供一個隔離的24VDC電源,同時又將二線制變送器輸送來的4-20mA信號,經運算、干擾抑制、提高“輸入-輸出-電源"之間的電氣隔離性能等處理后轉換成與之隔離二路的1-5V或4-20mA直流信號,供給指示、記錄儀、PLC、DCS系統,廣泛應用于油田、石化、制造、電力、冶金等行業的重大工程中。
1、帶電源指示燈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、帶輸出信號零點和滿度調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、輸入過流保護,具有浪涌保護功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、*的穩定性,確保準確度多年不變。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、小型化卡裝式DIN導軌結構設計,可高密度安裝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、“電源-輸入-輸出”三者間采用高效磁隔離技術隔離,對高、低頻干擾能進行有效的抑制,在強輻射環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中亦能可靠應用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、配電器使用進口電子元器件,采用SMT工藝生產,使產品長期運行可靠性、穩定性和精確度更勝*。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單路配電器(一入二出)型號:SWP8035 注:SWP9035已升級替代SWP8035配電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP8035配電器技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP8035配電器(一入二出)接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配電器(一入二出)安裝方式及安裝尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP8035配電器(一入二出)的使用與維修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、SWP8035配電器的輸出信號出廠時為4-20mA,如用戶需要1-5V時,可打開機殼,將小型撥動開關(K1、K2、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4接通,K3斷開)即可;(K1、K3接通,K2、K4斷開)為4-20mADC?! ?/td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、SWP8035配電器使用前需經校驗,確信儀表正常后,方可投入系統應用。注意輸出為1-5VDC時內阻≥250KΩ, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-20mADC時內阻為250-750Ω。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、SWP8035配電器在正常應用時,無需特殊維修工作,只需定期檢查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、SWP8035配電器工作不正常時,要對儀表進維修。維修時只需檢查:供電電壓端是否為24VDC,配電器電源電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓是否為18.5-28.5VDC,輸出4-20mA和1-5V的轉換開關是否撥對等,否則請寄回云潤儀表制造有限公司修理。 |